NSK NU309EW軸承
產(chǎn)品名稱: | NSK NU309EW軸承 | ||
---|---|---|---|
類型: | 單列圓柱滾子軸承 | 內(nèi)徑: | 45.0000 mm |
外徑: | 100.0000 mm | 厚度: | 25.0000 mm |
描述: | NSK NU309EW軸承,單列,圓柱滾子軸承,滾動軸承 |
NSK NU309EW軸承詳細信息
NU309EW軸承是NSK軸承品牌、單列圓柱滾子軸承的軸承型號,常用于飛機噴氣式發(fā)動機、小型汽車前輪、提升機、差速器、造紙機械、汽車轉(zhuǎn)向銷、燃機、塑料、掘進機、廚具設(shè)備等領(lǐng)域。
后綴列表:【W(wǎng):沖壓鋼保持架】【E:高載荷系列】【NU:外圈雙擋邊,內(nèi)圈無擋邊,內(nèi)圈可分離】
NSK NU309EW軸承詳細參數(shù)
基本尺寸(mm) | |
d: | 45 |
D: | 100 |
B: | 25 |
rmin.: | 1.5 |
r1min.: | 1.5 |
Fw: | 58.5 |
Ew: | |
基本額定載荷(kN) | |
Cr: | 97.5 |
C0r: | 98.5 |
極限轉(zhuǎn)速(min-1) | |
熱參考: | 7100 |
機動: | 9000 |
脂潤滑: | 6000 |
油潤滑: | 7500 |
軸承型號: | NU309EW |
重量(kg)大約: | 0.895 |
25
1.5
1.5
1.5
1.5
45
100
58.5
53
56
53
56
60
92
其他參數(shù)(詳情請電話咨詢) | |
D_a max: | 92 |
DA_: | 15 |
Z_: | 13 |
dd min: | 66 |
C_conv: | 97500 |
LangID: | 1 |
dc min: | 60 |
db max: | 56 |
hidYobi: | NU309EW |
SBRG: | 3 |
SDM_: | 73.5 |
db min: | 53 |
ra: | 1.5 |
KBRG: | 4143 |
rb: | 1.5 |
DI_: | 58.5 |
da: | 53 |
DE_: | 88.5 |
NSK NU309EW軸承庫存
-
NSK NU309EWC3軸承