NSK 2315軸承
產(chǎn)品名稱: | NSK 2315軸承 | ||
---|---|---|---|
類型: | 自調(diào)心球軸承 | 內(nèi)徑: | 75.0000 mm |
外徑: | 160.0000 mm | 厚度: | 55.0000 mm |
描述: | NSK 2315軸承,自調(diào)心球軸承,滾動軸承 |
NSK 2315軸承詳細(xì)信息
2315軸承是NSK軸承品牌、自調(diào)心球軸承的軸承型號,常用于飛機噴氣式發(fā)動機、小型汽車前輪、提升機、差速器、造紙機械、汽車轉(zhuǎn)向銷、燃機、塑料、掘進(jìn)機、廚具設(shè)備等領(lǐng)域。
NSK 2315軸承詳細(xì)參數(shù)
基本尺寸(mm) | |
d: | 75 |
D: | 160 |
B: | 55 |
rmin.: | 2.1 |
基本額定載荷(kN) | |
Cr: | 125 |
C0r: | 43 |
極限轉(zhuǎn)速(min-1) | |
脂潤滑: | 3400 |
油潤滑: | 4300 |
軸承型號: | 2315 |
常數(shù)e: | 0.38 |
重量(kg)大約: | 4.67 |
軸向載荷 系數(shù) | |
Y2: | 2.5 |
Y3: | 1.6 |
Y0: | 1.7 |
55
2.1
2.1
2
2
75
160
86
149
其他參數(shù)(詳情請電話咨詢) | |
CAng: | 14.323 |
SRI: | 12.92 |
LangID: | 1 |
cyl dia: | 24.606 |
X0: | 1 |
X1: | 1 |
X2: | 0.65 |
hidYobi: | 2315 |
D_a: | 149 |
SRIX: | 0.1 |
cyl count: | 13 |
ra: | 2 |
KBRG: | 1354 |
PCD: | 117.5 |
groove outer: | 145.875 |
groove inner: | 92.853 |
da: | 86 |
NSK 2315軸承庫存
-
NSK 2315軸承