型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK 5313軸承
產(chǎn)品名稱: | NSK 5313軸承 | ||
---|---|---|---|
類型: | 雙列角接觸球軸承 | 內(nèi)徑: | 65.0000 mm |
外徑: | 140.0000 mm | 厚度: | 58.7000 mm |
描述: | NSK 5313軸承,雙列,角接觸球軸承,滾動(dòng)軸承 |
NSK 5313軸承詳細(xì)信息
5313軸承是NSK軸承品牌、雙列角接觸球軸承的軸承型號(hào),常用于飛機(jī)噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)、小型汽車前輪、提升機(jī)、差速器、造紙機(jī)械、汽車轉(zhuǎn)向銷、燃機(jī)、塑料、掘進(jìn)機(jī)、廚具設(shè)備等領(lǐng)域。
NSK 5313軸承詳細(xì)參數(shù)
基本尺寸(mm) | |
d: | 65 |
D: | 140 |
B: | 58.7 |
rmin.: | 2.1 |
基本額定載荷(kN) | |
Cr: | 142 |
C0r: | 113 |
極限轉(zhuǎn)速(min-1) | |
脂潤滑: | 3200 |
油潤滑: | 4300 |
軸承型號(hào): | 5313 |
重量(kg)大約: | 3.85 |
58.7
2.1
2.1
72.8
2
2
65
140
77
128
其他參數(shù)(詳情請電話咨詢) | |
DA_: | 23.812 |
ALP: | 50 |
Z_: | 8 |
SRE: | 12.38 |
SRI: | 12.38 |
LangID: | 1 |
hidYobi: | 5313 |
SDM_: | 102.5 |
D_a: | 128 |
SRIX: | 0.04 |
ao: | 72.8 |
ra: | 2 |
KBRG: | 1121 |
SREX: | 0.04 |
DI_: | 78.595 |
da: | 77 |
DE_: | 126.405 |
NSK 5313軸承庫存
-
NSK 5313ZZCM&NS7S軸承